书法家:米芾
别名:黻[初名]字元章
年代:宋代
字号:号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士等
分类:书法家、画家、鉴藏家
擅长书体:行书、草书、楷书,尤以行书成就最高。
主要成就:宋四家、创立米派山水、书法理论贡献、鉴藏大家
主要作品:蜀素帖》《苕溪诗帖》《多景楼诗帖》《研山铭》《珊瑚帖》《拜中岳命帖》
出生日期:1051年(北宋皇祐三年)
逝世日期:1107年(北宋大观元年)
文件大小:总大小: 16.56 GB
文件格式:5 种
下载地址:网盘
出生地:襄阳(今湖北襄阳)
职位:曾任礼部员外郎(人称“米南宫”)、书画学博士等。
备注:性情狂放,痴迷书画石砚,人称“米颠”。书法以“沉着痛快”“风樯阵马”著称,用笔变化丰富,自称“刷字”。
个人介绍
米芾(1051–1107),北宋书画巨匠,祖籍太原,迁居襄阳。他自幼聪颖,六岁读诗,七岁学书,终身痴迷艺术。其书法初学颜真卿、欧阳询,后追摹晋人,尤重王献之,最终形成“沉着飞翥”的独特风格。他主张“无刻意做作乃佳”,强调书写时的自然意趣,用笔迅疾而精准,自称“刷字”。
在绘画上,米芾首创“米点皴”,以横点叠染表现烟云变幻的山水,开创“米氏云山”一派,为文人画发展奠定基础。他亦精于鉴藏,遍览宫廷与民间珍藏,著有《书史》《画史》,记录历代名迹真伪与品评心得。

米芾性情狂放不羁,好穿唐服、爱石成癖,见奇石竟跪拜称“兄”,故有“米颠”之称。虽仕途不畅,但其艺术成就卓著,对后世影响深远,元代赵孟頫、明代董其昌等皆受其启迪。其作品与理论共同构筑了中国书画史上的一座高峰。
传世作品介绍
米芾的传世作品以墨迹和碑刻为主,以下为部分重要作品(不含图片):
-
《蜀素帖》:书于乌丝栏绢本,行书71字,笔法跳跃多变,被誉为“天下第一帖”。
-
《苕溪诗帖》:纸本行书,书写自作诗,笔势纵逸,结体欹侧,为中年代表作。
-
《多景楼诗帖》:大字行书,笔墨酣畅,气势恢宏,现藏于上海博物馆。
-
《研山铭》:手卷行书,融合篆隶笔意,曾创中国书画拍卖纪录。
-
《珊瑚帖》:行书杂画珊瑚笔架,天真烂漫,兼具书法与绘画趣味。
-
《拜中岳命帖》:纸本行书,笔力雄健,体现其“八面出锋”的特点。
-
《吴江舟中诗帖》:草书长卷,纵横挥洒,尽显“风樯阵马”之态。
-
《值雨帖》《临沂使君帖》:信札小品,自然率意,可见日常书写风貌。
-
《论草书帖》:阐述其草书观点,强调“入晋人格”。
-
《虹县诗帖》:大字行书,笔墨苍劲,为晚年力作。

主要作品:
书法:《蜀素帖》《苕溪诗帖》《多景楼诗帖》《研山铭》《珊瑚帖》《拜中岳命帖》等。
著作:《书史》《画史》《海岳名言》《宝章待访录》。
| 书法网《米芾》书法资源详细目录 | |||||
| 文件名称 | 格式 | 大小 | 尺寸 | 分辨率 | 详细信息 |
| 宋 米芾 行书札(全本)纸本 33x244 北京 | .TIF | 546.1 MB | 28887*3958 px | 300 DPI | 颜色深度: Default |
| 宋 米芾 三吴帖 | .JPG | 6.24 MB | 4043*2318 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 三吴诗帖 行书 纸本 30.6x63 台北故宫 | .TIF | 77.04 MB | 7448*3614 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 丞徒贴 | .JPG | 3.01 MB | 2036*1737 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 中秋帖 | .JPG | 5.54 MB | 3840*2560 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 中秋登海岱楼作 | .JPG | 5.74 MB | 3456*2074 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 乡石帖 | .JPG | 4.21 MB | 2304*2304 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 书乌江舟次诗 纸本 31.1x557 大都会博物馆 | .TIF | 751.84 MB | 71778*3661 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 书杜少陵题王宰山水图歌卷3 3x559 | .TIF | 512.01 MB | 55096*3248 px | 250 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 书论书 | .TIF | 28.31 MB | 4096*2402 px | 96 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 书识语 紫金研帖 28.2×39.7台北 | .TIF | 56.55 MB | 5932*3331 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 书识语 紫金研帖 | .TIF | 26.84 MB | 4096*2300 px | 96 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 二玄社书法作品 003 | .TIF | 70.47 MB | 5906*4169 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 二玄社书法作品 006 | .TIF | 89.08 MB | 5906*5270 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 二玄社书法作品 008 | .TIF | 66.55 MB | 5906*3937 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 伯修贴 版本一 | .JPG | 3.75 MB | 2540*1478 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 伯修贴 版本二 | .JPG | 5.76 MB | 4828*3997 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 值雨贴 | .JPG | 4.31 MB | 2739*1814 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 兰亭序跋 | .JPG | 1.82 MB | 2738*1491 px | 263 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 台北故宫作品 003 | .TIF | 44.86 MB | 5457*3852 px | 277 DPI | 颜色深度: Default |
| 宋 米芾 台北故宫作品 006 | .TIF | 48.59 MB | 4588*4094 px | 233 DPI | 颜色深度: Default |
| 宋 米芾 台北故宫作品 008 | .TIF | 40.37 MB | 5050*3367 px | 257 DPI | 颜色深度: Default |
| 宋 米芾 向太后挽词帖 纸本 行楷 30.2x22.3 大都会博物馆 | .TIF | 112.14 MB | 8888*4409 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 吴江舟中诗(全卷)纸本 31.3×559.8 梅多鲍利坦美术馆 | .TIF | 537.2 MB | 61139*3071 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 复官帖页白粉蜡 纸本 27.1x49.9 | .TIF | 52.35 MB | 5713*3201 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 多景楼诗册 | 12.73 MB | N/A | N/A | 文件类型: PDF | |
| 宋 米芾 天下第八行书 蜀素帖全卷 带提拔) | .JPG | 16.96 MB | 16077*2796 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 尺牍全冊合卷 纸本 40x638 二玄社 | .TIF | 1.43 GB | 90531*5671 px | 360 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍纸本 岁丰帖31.7-33 | .TIF | 55.24 MB | 4828*3997 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集 纸本 40x52 | .TIF | 113.38 MB | 7188*5512 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集 纸本 40x56 | .TIF | 123.38 MB | 7822*5512 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集 纸本 40x59-2 | .TIF | 129.29 MB | 8157*5539 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集 纸本 40x59.5 | .TIF | 129.5 MB | 8210*5512 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集 纸本 40x61.5 | .TIF | 133.85 MB | 8486*5512 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集 纸本 40x61 | .TIF | 133.6 MB | 8470*5512 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集 纸本 40x62.3 | .TIF | 136.02 MB | 8624*5512 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集 纸本 40x64 | .TIF | 140.41 MB | 8902*5512 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集 纸本 40x70 | .TIF | 153 MB | 9700*5512 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 尺牍集纸本(40x58) | .TIF | 126.06 MB | 7992*5512 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 岁丰帖 行书 纸本 31.7x33 美普林斯顿 | .TIF | 70.35 MB | 5670*4335 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 张季明帖 纸本 26.0x34.5 日本 | .TIF | 61.52 MB | 5199*4134 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 惠甘贴. | .JPG | 4.9 MB | 2880*1973 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 技法十讲 | 10.46 MB | N/A | N/A | 文件类型: PDF | |
| 宋 米芾 晋纸帖 纸本 行草书 23.7x39.1台北 | .TIF | 42.26 MB | 4761*3100 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 晋纸帖_1 | .TIF | 27 MB | 4096*2286 px | 96 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 李太师帖 纸本 25.8x31.3 日本 东京国立博物馆 | .TIF | 46.79 MB | 4613*3543 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 李太师帖 | .JPG | 4.7 MB | 2669*2050 px | 253 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 来戏帖 | .TIF | 26.45 MB | 4096*2240 px | 96 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 梅花赋 | .JPG | 2.1 MB | 28320*640 px | 180 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 此石贴 | .JPG | 4.68 MB | 2074*2304 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 淡墨秋山诗帖 纸本 29.1X31.9 北京故宫 | .TIF | 49.4 MB | 5021*3437 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 淡墨秋山诗帖 | .JPG | 7.68 MB | 3770*2605 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 清和帖 | .JPG | 4.32 MB | 2816*2048 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 玉笔格帖 | .JPG | 6.82 MB | 4096*2560 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 玉笔阁贴 | .JPG | 2.42 MB | 3521*2192 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 王略帖 | .JPG | 6.55 MB | 4096*2560 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 王略帖 | .TIF | 26.67 MB | 4096*2258 px | 96 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 珊瑚帖26x47.1 | .TIF | 58.25 MB | 5094*3995 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 甘露帖 | .JPG | 3.19 MB | 3840*2050 px | 120 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 留简帖 纵31.7厘米 横39 | .TIF | 62.11 MB | 5371*4040 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 留简帖 纸本 行书 31.7x39.7 美国普林斯顿 | .TIF | 62.11 MB | 5371*4040 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 真酥贴 | .JPG | 1016.62 KB | 1574*2131 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 知府贴 | .JPG | 1.28 MB | 2995*1843 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 研山铭 荣宝斋 | .TIF | 353.76 MB | 22047*5608 px | 400 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 研山铭 行书 手卷(全卷)绢本 36x136 二玄社 | .TIF | 650.87 MB | 53501*4252 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 研山铭 行书 手卷(全卷)绢本 36x136 北京故宫博物馆 | .TIF | 650.87 MB | 53501*4252 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 离骚经 | 40.77 MB | N/A | N/A | 文件类型: PDF | |
| 宋 米芾 竹前槐后诗帖 | .JPG | 2.7 MB | 3504*3046 px | 290 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 箧中帖 行草书 纸本 28.4x39.5 台北 | .TIF | 46.37 MB | 4830*3354 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 紫金研帖 纸本 28.2×39.7 台北 | .TIF | 45.79 MB | 4671*3425 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 紫金研帖 | .JPG | 4.99 MB | 3459*1947 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 致伯修老兄尺牍 伯修帖 | .TIF | 26.53 MB | 4096*2247 px | 96 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 致希声吾英友尺牍 | .JPG | 4.11 MB | 3072*2304 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 致景文隰公尺牍 箧中帖 | .TIF | 8.23 MB | 2048*1394 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 致景文隰公尺牘 | .JPG | 2.5 MB | 1843*1255 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 苕溪诗卷 | .JPG | 21.68 MB | 30000*2260 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 苕溪诗卷 | 15.81 MB | N/A | N/A | 文件类型: PDF | |
| 宋 米芾 苕溪诗卷全卷 纸本 30.3x189.5 台北故宫 | .TIF | 2.74 GB | 98411*7472 px | N/A | 颜色深度: N/A |
| 宋 米芾 草书研山铭 | 3.4 MB | N/A | N/A | 文件类型: PDF | |
| 宋 米芾 葛君德忱贴 行书 25.4x78.6 台北故宫 | .TIF | 102.25 MB | 10804*3307 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 葛君德忱贴 | .JPG | 4.31 MB | 3992*1222 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 虹县诗 475.5×31.5 | .TIF | 124.95 MB | 22155*1472 px | 96 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| 宋 米芾 蜀素帖 两版本 台北故宫(一版)绢本29.7X284.3 | .TIF | 425.78 MB | 36367*4092 px | 350 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 蜀素帖 两版本 台北故宫(全卷日单)绢本29.7X270 | .TIF | 677.32 MB | 67484*3508 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 蜀素帖 | .JPG | 81.02 MB | 28350*3740 px | 350 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 蜀素帖 | .TIF | 70.45 MB | 22215*1100 px | 96 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 蜀素诗帖 高清长卷 | .JPG | 9.82 MB | 22215*1100 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 蜀素贴 | .JPG | 40.35 MB | 17685*3076 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 行书 多景楼诗册 31x430 | .TIF | 532.66 MB | 50853*3661 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 行书 海月都师帖 | 1.91 MB | N/A | N/A | 文件类型: PDF | |
| 宋 米芾 行书三札卷纸本33.3x42 | .TIF | 152.39 MB | 20498*2598 px | 200 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 行书扎 纸本 33x134 | .TIF | 135.54 MB | 13191*3278 px | 250 DPI | 颜色深度: Cmyk32 |
| 宋 米芾 行书札(二)33x133 | .TIF | 298.03 MB | 15748*3933 px | 300 DPI | 颜色深度: Default |
| 宋 米芾 行书札(全本)纸本 33xs244 北京故宫博物馆 | .TIF | 544.44 MB | 28887*3933 px | 300 DPI | 颜色深度: Default |
| 宋 米芾 行书札(全本)纸本33xs244北京 | .JPG | 48.89 MB | 12125*3958 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 行书解析 | .DOC | 288.5 KB | N/A | N/A | 文件类型: DOC |
| 宋 米芾 行书间架结构九十二法 | 431.14 KB | N/A | N/A | 文件类型: PDF | |
| 宋 米芾 行草书 盛制帖页 27.4x32.4 北京故宫 | .TIF | 44.51 MB | 4805*3236 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 褚遂良摹兰亭序跋赞 行书 纸本 24X47.5 | .TIF | 70.98 MB | 7045*3520 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 西园雅集图记 册页 | .JPG | 383.07 KB | 1000*1389 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 辱教贴 | .JPG | 3.83 MB | 2477*1757 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 逃暑帖 行书 纸本 30.9x40.6 美国普林斯顿 | .TIF | 61.45 MB | 5370*3998 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 逃暑帖 行书 纸本 30.9x40.6 | .TIF | 62.73 MB | 5414*4048 px | 300 DPI | 颜色深度: Bgr24 |
| 宋 米芾 逃暑贴 | .JPG | 3.46 MB | 2675*1826 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 陈揽贴 | .JPG | 3.82 MB | 1890*2363 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 集字 | 2.22 MB | N/A | N/A | 文件类型: PDF | |
| 宋 米芾 集米芾书春联 行书 | 5.87 MB | N/A | N/A | 文件类型: PDF | |
| 宋 米芾《小楷千字文》 | .DOC | 3.88 MB | N/A | N/A | 文件类型: DOC |
| 宋 米芾《张都大帖》 | .JPG | 1.57 MB | 3116*2632 px | 250 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾《戏成诗帖》 | .JPG | 418.58 KB | 2085*1413 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾《盛制帖》 | .JPG | 566.53 KB | 2397*2063 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾《苕溪诗卷》 | .JPG | 15.28 MB | 28959*2087 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾《褚临黄绢本兰亭序跋赞》 | .JPG | 1.2 MB | 3042*1657 px | 263 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾《褚遂良摹兰亭序跋赞》 | .JPG | 2.38 MB | 5129*2574 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾《道林诗帖》 | .JPG | 488.61 KB | 1730*1200 px | 96 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之1 | .JPG | 258.01 KB | 910*921 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之10 | .JPG | 242.17 KB | 910*902 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之11 | .JPG | 262.68 KB | 910*912 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之12 | .JPG | 268.31 KB | 910*945 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之13 | .JPG | 247.66 KB | 910*876 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之14 | .JPG | 261.29 KB | 910*837 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之15 | .JPG | 150.07 KB | 479*950 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之16 | .JPG | 265.8 KB | 910*895 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之17 | .JPG | 267.74 KB | 910*902 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之18 | .JPG | 255.57 KB | 910*855 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之19 | .JPG | 258.12 KB | 910*869 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之2 | .JPG | 252.73 KB | 910*904 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之20 | .JPG | 263.03 KB | 910*859 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之21 | .JPG | 281.41 KB | 910*929 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之22 | .JPG | 268.44 KB | 910*912 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之23 | .JPG | 247.29 KB | 910*881 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之24 | .JPG | 275.29 KB | 910*934 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之25 | .JPG | 265.56 KB | 910*926 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之26 | .JPG | 254 KB | 910*921 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之27 | .JPG | 261.68 KB | 910*841 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之28 | .JPG | 255.96 KB | 910*864 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之29 | .JPG | 275.55 KB | 910*904 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之3 | .JPG | 246.72 KB | 910*898 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之30 | .JPG | 270.39 KB | 910*868 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之31 | .JPG | 275.97 KB | 910*862 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之32 | .JPG | 160.86 KB | 485*950 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之33 | .JPG | 250.76 KB | 910*887 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之34 | .JPG | 253.69 KB | 910*870 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之35 | .JPG | 260.13 KB | 910*899 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之36 | .JPG | 247.97 KB | 910*861 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之37 | .JPG | 255.09 KB | 910*869 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之38 | .JPG | 252.79 KB | 910*860 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之39 | .JPG | 267.57 KB | 910*864 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之4 | .JPG | 266.62 KB | 910*915 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之40 | .JPG | 265.73 KB | 910*838 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之41 | .JPG | 255.5 KB | 910*862 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之42 | .JPG | 279.55 KB | 910*874 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之43 | .JPG | 261.75 KB | 910*832 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之44 | .JPG | 285.86 KB | 910*886 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之45 | .JPG | 274.18 KB | 910*907 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之46 | .JPG | 277.28 KB | 910*895 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之47 | .JPG | 186.17 KB | 682*950 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之48 | .JPG | 262.94 KB | 910*907 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之49 | .JPG | 284.39 KB | 910*941 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之5 | .JPG | 282.18 KB | 910*881 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之50 | .JPG | 286.44 KB | 910*915 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之51 | .JPG | 267.33 KB | 910*870 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之52 | .JPG | 273.98 KB | 910*899 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之53 | .JPG | 288.55 KB | 910*927 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之54 | .JPG | 288.36 KB | 910*883 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之55 | .JPG | 278.09 KB | 910*844 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之56 | .JPG | 289.14 KB | 910*836 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之57 | .JPG | 269.85 KB | 910*814 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之58 | .JPG | 268.43 KB | 897*950 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之59 | .JPG | 282.81 KB | 910*929 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之6 | .JPG | 264.56 KB | 910*907 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之60 | .JPG | 265.89 KB | 910*868 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之61 | .JPG | 284.89 KB | 910*948 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之62 | .JPG | 279.57 KB | 910*881 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之63 | .JPG | 220.73 KB | 660*950 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之7 | .JPG | 243.31 KB | 910*895 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之8 | .JPG | 259.74 KB | 910*912 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 《月虹馆法书》63页之9 | .JPG | 242.6 KB | 910*919 px | 72 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
| 宋 米芾 二玄社 米芾墨迹选 11页之01 | .TIF | 9.21 MB | 1200*4736 px | 300 DPI | 颜色深度: 24位 (真彩色) |
